VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 14:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES
21 décembre 2024 à 5 janvier 2025 |
KM: | 6.370 km |
1e immat.: | 19.08.2022 |
Cylindrée: | 11.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | DSG |
KM: | 7.583 km |
1e immat.: | 20.12.2022 |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | 6.068 km |
1e immat.: | 21.12.2022 |
Cylindrée: | 1.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
KM: | 2.911 km |
1e immat.: | 25.10.2022 |
Cylindrée: | 1.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Manuelle |
KM: | - |
1e immat.: | - |
Cylindrée: | 2.360 CC |
Puissance: | 138 kW/188 CH |
Carburant: | Hybride |
Transmission: | Automatique |
KM: | 121 km |
1e immat.: | 21.11.2022 |
Cylindrée: | 1.200 CC |
Puissance: | 52 kW/71 CH |
Carburant: | Essence |
Transmission: | DSG |
KM: | 12.542 km |
1e immat.: | 15.01.2020 |
Cylindrée: | 478 CC |
Puissance: | 6 kW/8 CH |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
VENTE
Lu - Ve | 09:00 - 12:00 13:00 - 18:00 |
Sam | 09:00 - 14:00 |
Dim | fermé |
APRES-VENTE & RECEPTION
Lu - Ve: | 08:00 - 12:00 13:00 - 18:30 |
Sam & dim | fermé |
FERMETURES
21 décembre 2024 à 5 janvier 2025 |